С начала месяца до 9 октября 2012 года индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению вырос на 0,6% по данными Белстата.
Резко подорожали свежие огурцы (на 29,9%) и помидоры (на 17,1%), рекорды бьют и экзотические фрукты — бананы (на 6,3%) и различные цитрусовые (на 3,3%).
Заметно выросли в цене также:
| Что | На сколько подорожало |
|---|---|
| проезд городским транспортом | на 9,4% |
| бензин | на 5,2% |
| сигареты | на 3,4% |
| говядина (кроме бескостного мяса) | на 2,3% |
| масло растительное, пиво | на 2,1% |
| яйца куриные | на 1,9% |
| масло животное мука пшеничную, хлеб и хлебобулочные изделия | на 1,5% |
| бытовые услуги | на 1,4% |
| сыр твердый | на 1,3% |
| сыр плавленый, молоко сгущенное с сахаром, сухие молочные смеси для детского и диетического питания, шоколад | на 0,9-1,1% |
| мебель | на 0,8% |
| трикотажные изделия | на 0,5% |
А вот овощи и фрукты, растущие в Беларуси, наоборот, подешевели:
| Что | На сколько подешевело |
|---|---|
| картофель | на 11,4% |
| морковь | на 10,2% |
| яблоки | на 9,2% |
| капуста белокочанная свежая | на 8,5% |
| свекла | на 8% |
| лук репчатый | на 7,2% |














