ГАИ опубликовало рейтинг минских автошкол

автошколаСтало известны лучшие минские автошколы по мнению ГАИ. Данный рейтинг приводит ГУВД Мингорисполкома.

Интересно, что автошкола, занявшая первое место в рейтинге подготовила всего 58 водителей. Автошкола подготовившая наибольшее количество водителей заняла лишь 15 место (Московская РОС ДОСААФ).

Лучшими автошколами столицы стали:

  1. УО Лицей №14
  2. ИП «Автоцентр Атлант-М»
  3. УО ГУЦ «БЕЛДОРСТРОЙ»
  4. ОДО «Жокей»
  5. УКК «Метростроитель»

Самый большой процент несдачи вождения у автошколы ООО «Вневедомственная охрана» — 90,3%.

В результате в городе Минске 65,3% потенциальных водителей не сдают экзамен с первой попытки. Самый низкий процент несдачи у УО Лицей №14 — всего 20,5% .

Однако следует отметить все автошколы технически оснащены примерно одинаково. Качество обучения в наибольшей степени зависит не от известности, технической оснащенности и «навороченности» автошколы, а от вашего желания изучить правила дорожного движения.

Рейтинг автошкол города Минска:

Сведения о состоянии подготовки водительских кадров в учебных организациях,
зарегистрированных за январь - апрель 2012 года
Наименованиеучебнойорганизации Подготовлено водителей С первой попытки не сдали ПДД Процент несдачи ПДД С первой попытки не сдали вождение Процент несдачи вождения Общийпроцент неудовлетвор. сдачи
1 УО Лицей №14 58 14 24,1 9 20,5 39,7
2 ИП «Автоцентр Атлант-М» 139 8 5,8 63 48,1 51,1
3 УО ГУЦ «БЕЛДОРСТРОЙ» 169 28 16,6 60 42,6 52,1
4 ОДО «Жокей» 142 29 20,4 46 40,7 52,8
5 УКК «Метростроитель» 181 39 21,5 58 40,8 53,6
6 ОДО «Вираж-плюс» 130 23 17,7 47 43,9 53,8
7 ООО «Автодело плюс» 101 18 17,8 37 44,6 54,5
8 ООО «Автошкола БВД « 68 9 13,2 29 49,2 55,9
9 УП «Автошкола «Алирта» 145 27 18,6 55 46,6 56,6
10 Ленинская РОС ДОСААФ 374 50 13,4 164 50,6 57,2
11 УО ЧУЦ «ПО ПКК» г.МИНСК 189 19 10,1 90 52,9 57,7
12 УП «Автоводитель» 223 28 12,6 101 51,8 57,8
13 МГАК 202 49 24,3 68 44,4 57,9
14 НТК «Автотранспорт» 117 13 11,1 56 53,8 59,0
15 Московская РОС ДОСААФ 641 91 14,2 295 53,6 60,2
16 ЧУП «РУСЦ» ДОСААФ 286 55 19,2 118 51,1 60,5
17 ЧУП «Автошкола АС» 182 37 20,3 74 51,0 61,0
18 СТК ДОСААФ МЖУ 54 3 5,6 30 58,8 61,1
19 СТК УО МГМК 134 25 18,7 57 52,3 61,2
20 Фрунзенская РОС ДОСААФ 272 47 17,3 121 53,8 61,8
21 ЧУП «СПЕЦАВТОМАСТЕР» 212 53 25,0 79 49,7 62,3
22 ООО «Автоштурман» 129 23 17,8 58 54,7 62,8
23 УО «МГПТК» 47 5 10,6 25 59,5 63,8
24 ОАО «ЦАУК» 599 124 20,7 260 54,7 64,1
25 ООО «Формула скорости» 264 36 13,6 134 58,8 64,4
26 ЧУП «Стеллар центр» 89 20 22,5 38 55,1 65,2
Ниже общегородского уровня неудовлетворительной сдачи экзаменов с первой попытки
27 ООО «Стройвертикальинвест» 300 56 18,7 142 58,2 66,0
28 ЧУП «Автошкола НТК» 97 25 25,8 39 54,2 66,0
29 ООО «УЦ БВД» 148 28 18,9 70 58,3 66,2
30 ЧУП «МОТШ» ДОСААФ 579 129 22,3 257 57,1 66,7
31 ОДО «Автогалактика» 326 54 16,6 164 60,3 66,9
32 ЧУП «Белспецэнергоимпорт» 46 11 23,9 20 57,1 67,4
33 УЧУП «Сигнал плюс» 197 36 18,3 97 60,2 67,5
34 ООО «Автошкола БКР» 106 23 21,7 49 59,0 67,9
35 ООО «Автоправо» 232 44 19,0 114 60,6 68,1
36 ОДО «Автострим» 215 35 16,3 113 62,8 68,8
37 Советская РОС ДОСААФ 213 23 10,8 124 65,3 69,0
38 ЧУП «Премия для ВАС» 127 39 30,7 50 56,8 70,1
39 ЧУП «Стеллар авто» 117 31 26,5 51 59,3 70,1
40 МУПК Заводского района 67 15 22,4 32 61,5 70,1
41 Октябрьская РОС ДОСААФ 264 60 22,7 128 62,7 71,2
42 ЧУП «АС Интеллект» 131 41 31,3 53 58,9 71,8
43 Автошкола БНТУ 47 13 27,7 21 61,8 72,3
44 ООО «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» 131 19 14,5 76 67,9 72,5
45 БГАТУ 22 4 18,2 12 66,7 72,7
46 УО «УЦ БЕЛТЮФ» 34 5 14,7 20 69,0 73,5
47 ООО «Автовождение» 107 24 22,4 55 66,3 73,8
48 ООО «Дорожная азбука плюс» 50 10 20,0 27 67,5 74,0
49 МОУП «Автопромторгагросервис» 54 3 5,6 37 72,5 74,1
50 ЧУП «ДРАЙВКЛАСС» 93 20 21,5 49 67,1 74,2
51 ООО «Интервил» 135 27 20,0 74 68,5 74,8
52 ЧУП «Близкое расстояние» 95 23 24,2 49 68,1 75,8
53 Автокурсы ПТК РИПО 132 42 31,8 60 66,7 77,3
54 ООО «Трансавтосервис» 92 27 29,3 47 72,3 80,4
55 ООО «Пора за Руль» 136 31 22,8 80 76,2 81,6
56 ЧСУП «Белтехмастер» 92 23 25,0 53 76,8 82,6
57 ООО «Авто-ритет» 109 52 47,7 44 77,2 88,1
58 ООО «Главная дорога» 52 10 19,2 37 88,1 90,4
59 ООО «Вневедомственная охрана» 447 106 23,7 308 90,3 92,6
Общегородской показатель неудовлетворительной сдачи экзаменов с первой попытки 65,3

Читайте нас в: