1 декабря в Беларуси повысили цены на жилищно-коммунальные услуги на 5,8%. Такое повышение предусмотрено постановлением Совета Министров N1109.
Новые цены на газ можно определить по представленной ниже таблице.
Приборы индивидуального учета расхода газа | Индивидуальные газовые отопительные приборы | Газовая плита | Централизованное горячее водоснабжение | Тариф за кубометр газа | |
Летом | В отопительный сезон | ||||
Присутствует | Присутствует | Отсутствует | Отсутствует | Br2254,7 | Br615,9 |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Br2254,7 | Br2254,7 |
Отсутствует | Отсутствует | Присутствует | Присутствует | Br17950 | Br17950 |
Отсутствует | Присутствует | Присутствует | Отсутствует | Br51800 | Br51800 |
Отсутствует | Отсутствует | Присутствует | Отсутствует | Br29300 | Br29300 |
Отсутствует | Присутствует | Отсутствует | Отсутствует | Br963,9 | Br2572,2 |
Новая цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг составляет Br4281. Один баллон стоит Br89 900 соответственно.
Тариф на электричество в жилых домах и квартирах, при наличии электрических плит, составляет Br736,3 за кВт.ч.
В постановлении также предусмотрен расчет тарифов ежеквартально с учетом роста доходов населения. При этом в расчетах учитываются темпы роста среднестатистической зарплаты гражданина Беларуси за предыдущий квартал.